Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2024 >
< březen >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 1213 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 26.03.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 8 Daněk-Pyszková 128 59.259 33
2.-3. 5 Hájková-Vachtarčík 120 55.556 19
2.-3. 10 Hájek-Kasza 120 55.556 19
4. 2 Pszczolka-Stareček 117 54.167 10
5. 9 Lysek-Petřík 115 53.241 7
6. 3 Novotná A.-Žák 114 52.778 5
7. 1 Kunert-Tomáš 108 50.000 3
8. 7 Konštacká-Slováková 101 46.759 2
9. 4 Jareš-Štěpánová_H 82 37.963 1
10. 6 Bulavová_J-Vinklárek 75 34.722 1
Kontrolní součet 1080 500.001
TABULKA - NxN
26. březen 2024
a b c d e f g h i j
a a 16 15 16 12 15 6 10 19 19 a Daněk-Pyszková
b 8 b 12 7 15 9 20 15 10 24 b Hájková-Vachtarčík
c 9 12 c 14 11 13 12 13 15 21 c Hájek-Kasza
d 8 17 10 d 15 16 11 18 12 10 d Pszczolka-Stareček
e 12 9 13 9 e 11 17 12 12 20 e Lysek-Petřík
f 9 15 11 8 13 f 11 16 18 13 f Novotná A.-Žák
g 18 4 12 13 7 13 g 14 15 12 g Kunert-Tomáš
h 14 9 11 6 12 8 10 h 14 17 h Konštacká-Slováková
i 5 14 9 12 12 6 9 10 i 5 i Jareš-Štěpánová_H
j 5 0 3 14 4 11 12 7 19 j j Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 4 E -1 50 - 5 1 2 3 NT E = - 400 8 1 2 3 NT W = - 600 0
10 8 4 E = - 420 0 10 8 6 NT E = - 990 1 10 8 2 E -3 300 - 8
7 3 4 E -1 50 - 5 7 3 6 NT E = - 990 1 7 3 3 E = - 110 2
9 6 5 E -2 100 - 8 9 6 3 NT W +1 - 430 6 9 6 3 E -1 100 - 6
5 4 5 N -3 - 150 2 5 4 3 NT W +2 - 460 4 5 4 3 N -1 - 50 4
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 2 X N -1 - 200 0 6 5 2 N -4 - 400 0 6 5 3 S +2 150 - 0
1 3 4 W = - 130 2 1 3 2 W +1 - 140 4 1 3 3 NT S +2 460 - 7
2 9 5 X W -2 500 - 6 2 9 1 NT N -2 - 200 2 2 9 3 NT S +2 460 - 7
8 4 4 N = 620 - 8 8 4 2 W = - 110 7 8 4 3 NT S +1 430 - 4
10 7 4 W -1 100 - 4 10 7 2 E = - 110 7 10 7 3 NT S = 400 - 2
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 4 E = - 130 3 7 6 3 NT N +3 490 - 6 7 6 4 X N = 510 - 8
1 4 4 E -1 100 - 7 1 4 3 NT N +3 490 - 6 1 4 3 NT N = 400 - 2
3 10 3 E +1 - 130 3 3 10 4 S +1 450 - 2 3 10 3 NT S +2 460 - 6
9 5 5 E -1 100 - 7 9 5 5 N +1 420 - 0 9 5 3 NT S = 400 - 2
2 8 2 N -2 - 200 0 2 8 3 NT N +3 490 - 6 2 8 3 NT N = 400 - 2
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 6 S -2 - 200 0 8 7 1 S +2 140 - 7 8 7 2 N = 90 - 3
1 5 4 S = 620 - 4 1 5 1 NT N -2 - 100 0 1 5 2 W = - 110 0
4 2 4 S -1 - 100 2 4 2 3 S = 110 - 4 4 2 2 N +1 110 - 6
10 6 4 S +1 650 - 6 10 6 1 S +2 140 - 7 10 6 2 S +2 130 - 8
3 9 4 S +2 680 - 8 3 9 3 W -2 100 - 2 3 9 2 N = 90 - 3
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 4 E -1 100 - 7 4 10 2 E +3 - 150 0 4 10 3 N -1 - 100 2
9 8 4 E +1 - 650 0 9 8 3 X N -1 - 100 6 9 8 3 W -2 100 - 6
1 6 4 E -1 100 - 7 1 6 2 E +1 - 110 3 1 6 3 N -1 - 100 2
5 3 3 NT E = - 600 4 5 3 2 W +1 - 110 3 5 3 4 N -1 - 100 2
2 7 3 NT E +1 - 630 2 2 7 3 N -1 - 50 8 2 7 3 N +1 170 - 8
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 2 N = 110 - 5 3 8 2 S -3 - 150 4 3 8 3 N -4 - 400 0
5 2 5 S -1 - 50 2 5 2 2 S -4 - 200 2 5 2 pas - - 3
10 9 4 N -2 - 100 0 10 9 3 E -3 150 - 8 10 9 pas - - 3
1 7 3 E -4 400 - 8 1 7 3 X S -3 - 500 0 1 7 1 NT E -1 50 - 6
6 4 1 N +1 110 - 5 6 4 2 NT N -1 - 50 6 6 4 1 NT N +1 120 - 8
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 3 NT N +4 520 - 4 4 9 3 NT W +4 - 720 5 4 9 4 S -1 - 100 3
6 3 4 N +3 190 - 0 6 3 3 NT W +3 - 690 8 6 3 2 N -1 - 100 3
2 10 3 NT S +4 520 - 4 2 10 6 E +1 - 1460 0 2 10 2 N = 110 - 6
1 8 6 NT N +1 1020 - 8 1 8 6 NT W = - 1440 2 1 8 2 NT S = 120 - 8
7 5 3 NT N +4 520 - 4 7 5 3 NT W +4 - 720 5 7 5 3 NT S -2 - 200 0
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 5 X S -1 - 100 0 5 10 2 N = 110 - 4 5 10 3 NT N +3 490 - 8
7 4 4 X E -2 500 - 8 7 4 3 NT W -2 200 - 6 7 4 5 N -1 - 50 0
3 2 5 S -1 - 50 2 3 2 1 NT W -1 100 - 2 3 2 3 NT N = 400 - 4
1 9 4 S = 130 - 5 1 9 2 N -1 - 100 0 1 9 4 S = 130 - 2
8 6 3 S +1 130 - 5 8 6 2 NT W -4 400 - 8 8 6 3 NT N +1 430 - 6
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 3 S -3 - 150 0 9 7 3 NT S = 600 - 8 9 7 2 S -1 - 50 4
6 2 2 W = - 110 6 6 2 3 S +1 170 - 6 6 2 3 N -2 - 100 2
8 5 4 W -1 100 - 8 8 5 1 N -1 - 100 0 8 5 4 X S = 590 - 8
4 3 3 W = - 140 3 4 3 2 N = 110 - 3 4 3 3 E +1 - 130 0
1 10 3 W = - 140 3 1 10 2 N = 110 - 3 1 10 4 N = 420 - 6
P á r N S EW
Daněk-Pyszková 17 b 53 % 4 x 24 b 60 % 5 x 23 b 72 % 4 x 8 b 50 % 2 x
Hájková-Vachtarčík 20 b 50 % 5 x 4 b 17 % 3 x 1 b 13 % 1 x 11 b 46 % 3 x
Hájek-Kasza 0 b 0 % 1 x 23 b 72 % 4 x 22 b 69 % 4 x 5 b 63 % 1 x
Pszczolka-Stareček 32 b 57 % 7 x 11 b 69 % 2 x 8 b 33 % 3 x 16 b 67 % 3 x
Lysek-Petřík 6 b 38 % 2 x 14 b 44 % 4 x 5 b 31 % 2 x 11 b 46 % 3 x
Novotná A.-Žák 12 b 38 % 4 x 22 b 55 % 5 x 28 b 70 % 5 x 20 b 50 % 5 x
Kunert-Tomáš 27 b 42 % 8 x 26 b 54 % 6 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Konštacká-Slováková 18 b 56 % 4 x 0 b 0 % 1 x 9 b 28 % 4 x 4 b 50 % 1 x
Jareš-Štěpánová_H 15 b 47 % 4 x 9 b 38 % 3 x 1 b 6 % 2 x 7 b 29 % 3 x
Bulavová_J-Vinklárek 24 b 38 % 8 x 6 b 38 % 2 x 13 b 33 % 5 x 2 b 13 % 2 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :