Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2024 >
< červen >
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 1819 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 04.06.24
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 9 Hájková-Vachtarčík 139 64.352 33
2.-3. 1 Kunert-Tomáš 125 57.870 19
2.-3. 5 Pszczolka-Stareček 125 57.870 19
4. 6 Hájek-Walach V. 121 56.019 10
5. 8 Daněk-Pyszková 116 53.704 7
6. 4 Lysek_R-Petřík 102 47.222 5
7. 2 Novotná A.-Žák 99 45.833 3
8. 3 Kaleta-Novak_M 96 44.444 2
9. 7 Konštacká-Slováková 90 41.667 1
10. 10 Bulavová_J-Vinklárek 67 31.019 1
Kontrolní součet 1080 500
TABULKA - NxN
4. červen 2024
a b c d e f g h i j
a a 14 16 9 16 15 17 19 16 17 a Hájková-Vachtarčík
b 10 b 17 6 8 11 16 16 24 17 b Kunert-Tomáš
c 8 7 c 15 16 17 14 17 17 14 c Pszczolka-Stareček
d 15 18 9 d 15 3 13 13 19 16 d Hájek-Walach V.
e 8 16 8 9 e 15 13 12 12 23 e Daněk-Pyszková
f 9 13 7 21 9 f 18 6 8 11 f Lysek_R-Petřík
g 7 8 10 11 11 6 g 13 10 23 g Novotná A.-Žák
h 5 8 7 11 12 18 11 h 7 17 h Kaleta-Novak_M
i 8 0 7 5 12 16 14 17 i 11 i Konštacká-Slováková
j 7 7 10 8 1 13 1 7 13 j j Bulavová_J-Vinklárek
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 1 NT W +2 - 150 4 1 2 4 W -1 50 - 6 1 2 2 N +2 170 - 6
10 8 3 NT W +1 - 430 0 10 8 4 W +1 - 450 0 10 8 3 N -2 - 100 1
7 3 3 X S -1 - 100 8 7 3 6 W -3 150 - 8 7 3 4 X N -1 - 100 1
9 6 2 NT W +2 - 180 2 9 6 4 W = - 420 3 9 6 3 N -1 - 50 4
5 4 2 NT W = - 120 6 5 4 4 W = - 420 3 5 4 4 N = 420 - 8
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 1 NT S -1 - 100 3 6 5 2 E +2 - 170 4 6 5 2 E +2 - 170 2
1 3 3 E -2 200 - 7 1 3 4 X S -1 - 200 2 1 3 2 E +1 - 140 7
2 9 3 X S -2 - 500 0 2 9 6 X S -3 - 800 0 2 9 2 E +1 - 140 7
8 4 1 NT X E -1 200 - 7 8 4 4 S -1 - 100 6 8 4 3 E +1 - 170 2
10 7 2 NT N -1 - 100 3 10 7 4 X E -1 100 - 8 10 7 3 E +1 - 170 2
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 4 E +1 - 650 2 7 6 3 NT W = - 400 2 7 6 4 E +2 - 680 1
1 4 4 W +1 - 650 2 1 4 2 W +2 - 170 4 1 4 4 E +1 - 650 5
3 10 4 W +1 - 650 2 3 10 3 W +2 - 150 7 3 10 4 E -1 100 - 8
9 5 5 S -2 - 200 8 9 5 3 W +2 - 150 7 9 5 4 E +2 - 680 1
2 8 4 W = - 620 6 2 8 3 NT W +1 - 430 0 2 8 4 E +1 - 650 5
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 5 W -2 200 - 6 8 7 4 S -1 - 50 6 8 7 3 X N -1 - 200 0
1 5 5 S -1 - 100 2 1 5 3 E -1 50 - 8 1 5 2 N +1 140 - 7
4 2 5 S +1 620 - 8 4 2 3 E = - 140 3 4 2 1 N +2 140 - 7
10 6 2 S +3 150 - 4 10 6 3 NT X S -4 - 800 0 10 6 2 N = 110 - 4
3 9 3 W = - 140 0 3 9 2 E +1 - 140 3 3 9 3 W = - 110 2
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 3 E -1 100 - 7 4 10 3 NT N -1 - 50 4 4 10 4 N -2 - 200 0
9 8 2 E +1 - 110 4 9 8 1 NT N = 90 - 6 9 8 3 N = 140 - 6
1 6 2 E +1 - 140 2 1 6 2 W = - 110 0 1 6 4 X W -1 100 - 4
5 3 2 W -1 100 - 7 5 3 3 S -2 - 100 2 5 3 3 N +1 170 - 8
2 7 2 E +2 - 170 0 2 7 1 NT X N = 180 - 8 2 7 4 N -1 - 100 2
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 4 N -3 - 150 3 3 8 3 E = - 140 3 3 8 1 NT N = 90 - 6
5 2 1 NT E +1 - 120 6 5 2 3 S -1 - 50 6 5 2 3 W +1 - 130 2
10 9 4 W +1 - 150 3 10 9 4 X N -4 - 800 0 10 9 2 E -1 50 - 4
1 7 2 X N -1 - 100 8 1 7 3 N = 140 - 8 1 7 3 S = 110 - 8
6 4 3 NT E = - 600 0 6 4 3 E = - 140 3 6 4 2 NT N -2 - 200 0
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 6 W = - 1370 0 4 9 4 W -1 100 - 7 4 9 3 NT S -2 - 200 2
6 3 4 W +1 - 150 6 6 3 3 W +2 - 150 2 6 3 2 N +1 110 - 5
2 10 5 E -1 100 - 8 2 10 4 E -1 100 - 7 2 10 3 NT S = 600 - 8
1 8 3 X N -3 - 500 4 1 8 4 E = - 130 4 1 8 5 N -3 - 300 0
7 5 4 X N -4 - 800 2 7 5 4 X W = - 790 0 7 5 3 N = 110 - 5
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 4 W = - 620 1 5 10 3 S +2 150 - 5 5 10 2 NT E +2 - 180 8
7 4 5 X N -1 - 100 8 7 4 3 NT N = 600 - 8 7 4 3 NT E +3 - 490 0
3 2 3 W +1 - 170 5 3 2 3 S = 110 - 2 3 2 3 NT W +1 - 430 4
1 9 4 W = - 620 1 1 9 1 NT S +2 150 - 5 1 9 3 NT W +1 - 430 4
8 6 3 W +1 - 170 5 8 6 5 S -2 - 200 0 8 6 3 NT E +1 - 430 4
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 3 NT S +1 430 - 7 9 7 1 E -1 100 - 3 9 7 3 NT S +1 430 - 6
6 2 3 W -3 300 - 2 6 2 1 NT E -1 100 - 3 6 2 4 S +1 450 - 8
8 5 3 NT S = 400 - 4 8 5 1 E = - 70 0 8 5 3 S +3 170 - 4
4 3 2 W -1 100 - 0 4 3 1 NT E -2 200 - 6 4 3 3 W -2 100 - 0
1 10 3 NT S +1 430 - 7 1 10 4 E -3 300 - 8 1 10 2 S +3 150 - 2
P á r N S EW
Hájková-Vachtarčík 16 b 67 % 3 x 21 b 88 % 3 x 10 b 42 % 3 x 39 b 70 % 7 x
Kunert-Tomáš 33 b 69 % 6 x 26 b 54 % 6 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Pszczolka-Stareček 16 b 100 % 2 x 13 b 54 % 3 x 25 b 63 % 5 x 9 b 56 % 2 x
Hájek-Walach V. 5 b 31 % 2 x 11 b 69 % 2 x 23 b 72 % 4 x 32 b 67 % 6 x
Daněk-Pyszková 0 b 0 % 1 x 20 b 50 % 5 x 16 b 50 % 4 x 26 b 81 % 4 x
Lysek_R-Petřík 11 b 46 % 3 x 10 b 63 % 2 x 31 b 65 % 6 x 17 b 53 % 4 x
Novotná A.-Žák 10 b 63 % 2 x 8 b 33 % 3 x 12 b 50 % 3 x 25 b 52 % 6 x
Kaleta-Novak_M 9 b 56 % 2 x 2 b 25 % 1 x 4 b 17 % 3 x 25 b 52 % 6 x
Konštacká-Slováková 24 b 60 % 5 x 8 b 100 % 1 x 19 b 59 % 4 x 2 b 25 % 1 x
Bulavová_J-Vinklárek 8 b 25 % 4 x 4 b 25 % 2 x 2 b 4 % 6 x 14 b 58 % 3 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :