Menu

Závazky nebo přepočet

< Rok 2025 >
< duben >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Výsledky párového turnaje BK Havířov ze dne 01.04.25
Poř. S.C. P á r Body % KB
1. 1 Kunert-Tomáš 125 57.870 33
2. 5 Hájek-Šigut 124 57.407 23
3. 8 Lysek-Lysek_R 123 56.944 15
4. 4 Hájková-Trecha 115 53.241 10
5. 7 Konštacká-Slováková 114 52.778 7
6. 6 Pszczolka-Stareček 113 52.315 5
7. 2 Krátký-Novotná A. 104 48.148 3
8. 10 Drozd_M-Walach V. 93 43.056 2
9. 9 Bulavová_J-Vinklárek 89 41.204 1
10. 3 Štěpánová_H-Žák 80 37.037 1
Kontrolní součet 1080 500
TABULKA - NxN
1. duben 2025
a b c d e f g h i j
a a 20 12 18 13 6 15 13 17 11 a Kunert-Tomáš
b 4 b 16 8 22 19 19 12 13 11 b Hájek-Šigut
c 12 8 c 17 14 9 18 19 8 18 c Lysek-Lysek_R
d 6 16 7 d 10 15 4 19 16 22 d Hájková-Trecha
e 11 2 10 14 e 14 16 10 20 17 e Konštacká-Slováková
f 18 5 15 9 10 f 13 12 17 14 f Pszczolka-Stareček
g 9 5 6 20 8 11 g 16 13 16 g Krátký-Novotná A.
h 11 12 5 5 14 12 8 h 13 13 h Drozd_M-Walach V.
i 7 11 16 8 4 7 11 11 i 14 i Bulavová_J-Vinklárek
j 13 13 6 2 7 10 8 11 10 j j Štěpánová_H-Žák
a b c d e f g h i j
Souhrn
# 1N SE W ---- - --- ---- --- - # 2N SE W ---- - --- ---- --- - # 3N SE W ---- - --- ---- --- -
1 2 2 W +2 - 170 2 1 2 3 N = 110 - 8 1 2 4 N = 420 - 5
10 8 2 W +1 - 140 5 10 8 3 NT X E = - 550 0 10 8 2 N +3 200 - 0
7 3 3 W -1 50 - 8 7 3 2 N -2 - 200 4 7 3 4 N = 420 - 5
9 6 2 W +3 - 200 0 9 6 3 NT E +1 - 430 2 9 6 4 N = 420 - 5
4 5 2 W +1 - 140 5 4 5 1 NT E +3 - 180 6 4 5 4 N = 420 - 5
# 4N SE W ---- - --- ---- --- - # 5N SE W ---- - --- ---- --- - # 6N SE W ---- - --- ---- --- -
6 5 1 NT N +1 120 - 4 6 5 1 E +2 - 140 0 6 5 3 NT S -2 - 100 1
1 3 1 NT N = 90 - 0 1 3 1 NT W -2 100 - 3 1 3 3 NT S +2 460 - 8
2 9 1 NT N +1 120 - 4 2 9 2 NT W -2 100 - 3 2 9 3 NT S +1 430 - 6
8 4 1 NT N +2 150 - 8 8 4 3 NT X W -4 800 - 8 8 4 3 NT N -2 - 100 1
10 7 1 NT N +1 120 - 4 10 7 3 NT E -6 300 - 6 10 7 6 NT N -1 - 50 4
# 7N SE W ---- - --- ---- --- - # 8N SE W ---- - --- ---- --- - # 9N SE W ---- - --- ---- --- -
7 6 1 NT S = 90 - 6 7 6 3 N -2 - 100 4 7 6 3 NT N = 400 - 4
1 4 3 NT E = - 600 3 1 4 3 E -5 250 - 8 1 4 3 X N = 530 - 7
3 10 3 NT E = - 600 3 3 10 3 NT W +1 - 430 1 3 10 3 X N = 530 - 7
9 5 3 NT W -2 200 - 8 9 5 3 NT W +1 - 430 1 9 5 2 N = 110 - 2
2 8 3 NT E +1 - 630 0 2 8 4 E -2 100 - 6 2 8 5 X N -2 - 300 0
# 10N SE W ---- - --- ---- --- - # 11N SE W ---- - --- ---- --- - # 12N SE W ---- - --- ---- --- -
8 7 7 N -1 - 100 0 8 7 5 E -1 50 - 8 8 7 3 N +2 150 - 6
1 5 6 S +1 1460 - 8 1 5 3 E +2 - 200 6 1 5 4 N +1 150 - 6
4 2 4 N +3 710 - 4 4 2 4 E +2 - 480 0 4 2 3 S -3 - 300 0
10 6 6 N = 1430 - 6 10 6 4 E = - 420 4 10 6 3 E -2 100 - 2
3 9 4 S +2 680 - 2 3 9 4 E +1 - 450 2 3 9 3 N +2 150 - 6
# 13N SE W ---- - --- ---- --- - # 14N SE W ---- - --- ---- --- - # 15N SE W ---- - --- ---- --- -
4 10 3 S = 110 - 8 4 10 4 E -1 50 - 5 4 10 3 S -1 - 100 6
9 8 pas - - 4 9 8 4 E -2 100 - 8 9 8 3 W = - 110 4
1 6 1 NT E = - 90 2 1 6 2 E = - 110 2 1 6 3 W +1 - 130 2
5 3 2 W -1 100 - 6 5 3 3 E -1 50 - 5 5 3 3 S -2 - 200 0
2 7 1 NT N -1 - 100 0 2 7 2 E +2 - 170 0 2 7 4 E -1 50 - 8
# 16N SE W ---- - --- ---- --- - # 17N SE W ---- - --- ---- --- - # 18N SE W ---- - --- ---- --- -
3 8 4 E -1 100 - 5 3 8 4 N +1 450 - 0 3 8 4 S -1 - 100 1
5 2 4 E -1 100 - 5 5 2 4 N +3 510 - 6 5 2 3 N +1 130 - 8
10 9 2 W = - 110 0 10 9 6 N = 980 - 8 10 9 3 E -1 50 - 5
1 7 4 E -1 100 - 5 1 7 4 N +2 480 - 3 1 7 3 NT W -1 50 - 5
6 4 4 E -1 100 - 5 6 4 5 N +1 480 - 3 6 4 3 N -1 - 100 1
# 19N SE W ---- - --- ---- --- - # 20N SE W ---- - --- ---- --- - # 21N SE W ---- - --- ---- --- -
4 9 2 N +1 110 - 2 4 9 3 N +2 150 - 6 4 9 2 X N +2 1070 - 8
6 3 4 W -4 400 - 8 6 3 3 W = - 140 0 6 3 4 W -1 50 - 6
2 10 3 W -2 200 - 5 2 10 3 W -2 200 - 8 2 10 4 W = - 420 3
1 8 3 W -2 200 - 5 1 8 3 W -1 100 - 4 1 8 4 W = - 420 3
7 5 3 W -1 100 - 0 7 5 2 W = - 110 2 7 5 4 X W +1 - 690 0
# 22N SE W ---- - --- ---- --- - # 23N SE W ---- - --- ---- --- - # 24N SE W ---- - --- ---- --- -
5 10 4 W +1 - 650 2 5 10 2 W -2 200 - 6 5 10 5 W +1 - 420 4
7 4 2 W +3 - 200 6 7 4 3 E -3 300 - 8 7 4 3 NT E +4 - 520 0
3 2 4 W +1 - 650 2 3 2 2 E -1 100 - 4 3 2 5 W +2 - 440 2
1 9 4 W -1 100 - 8 1 9 3 NT S -1 - 100 1 1 9 3 N = 110 - 8
8 6 5 E = - 650 2 8 6 3 S -1 - 100 1 8 6 4 W +2 - 170 6
# 25N SE W ---- - --- ---- --- - # 26N SE W ---- - --- ---- --- - # 27N SE W ---- - --- ---- --- -
9 7 2 NT S -1 - 50 0 9 7 4 W = - 620 3 9 7 3 NT E +1 - 430 1
6 2 4 S = 420 - 6 6 2 4 W = - 620 3 6 2 3 NT W = - 400 4
8 5 3 NT N = 400 - 4 8 5 4 E = - 620 3 8 5 3 NT E +1 - 430 1
4 3 3 NT N +2 460 - 8 4 3 4 E -1 100 - 8 4 3 1 NT E = - 90 6
1 10 3 S +1 170 - 2 1 10 4 W = - 620 3 1 10 3 NT E -2 100 - 8
P á r N S EW
Kunert-Tomáš 37 b 66 % 7 x 19 b 59 % 4 x 0 b - 0 x 0 b - 0 x
Hájek-Šigut 14 b 88 % 2 x 0 b 0 % 1 x 24 b 60 % 5 x 32 b 67 % 6 x
Lysek-Lysek_R 19 b 48 % 5 x 1 b 13 % 1 x 25 b 52 % 6 x 19 b 48 % 5 x
Hájková-Trecha 33 b 69 % 6 x 14 b 58 % 3 x 16 b 40 % 5 x 2 b 13 % 2 x
Konštacká-Slováková 17 b 53 % 4 x 6 b 75 % 1 x 20 b 42 % 6 x 8 b 50 % 2 x
Pszczolka-Stareček 8 b 33 % 3 x 7 b 44 % 2 x 34 b 71 % 6 x 16 b 67 % 3 x
Krátký-Novotná A. 4 b 17 % 3 x 6 b 75 % 1 x 15 b 63 % 3 x 27 b 68 % 5 x
Drozd_M-Walach V. 22 b 55 % 5 x 0 b - 0 x 8 b 33 % 3 x 32 b 50 % 8 x
Bulavová_J-Vinklárek 7 b 44 % 2 x 0 b 0 % 1 x 9 b 56 % 2 x 13 b 54 % 3 x
Štěpánová_H-Žák 13 b 54 % 3 x 3 b 19 % 2 x 5 b 21 % 3 x 17 b 35 % 6 x

Min.turnajů : Adres v mailu : Č. mailu :
H E S L O :